24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 10:15 | 10:19 | 4 分鐘 |
2 | 09:33 | 10:13 | 40 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:07 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 08:26 | 09:04 | 38 分鐘 |
5 | 2024-11-15 | 21:25 | 21:28 | 3 分鐘 |
6 | 15:58 | 16:22 | 23 分鐘 | |
7 | 10:09 | 10:29 | 20 分鐘 | |
8 | 09:45 | 10:06 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-11-14 | 09:37 | 10:40 | 62 分鐘 |
10 | 2024-11-13 | 16:04 | 16:48 | 44 分鐘 |
11 | 09:33 | 10:23 | 50 分鐘 | |
12 | 00:07 | 00:09 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 15:57 | 16:14 | 17 分鐘 |
14 | 14:53 | 15:16 | 23 分鐘 | |
15 | 10:19 | 10:29 | 10 分鐘 | |
16 | 09:42 | 10:12 | 30 分鐘 | |
17 | 09:28 | 09:34 | 7 分鐘 | |
18 | 02:21 | 02:31 | 10 分鐘 | |
19 | 02:08 | 02:13 | 4 分鐘 | |
20 | 00:04 | 00:39 | 35 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 15:53 | 16:17 | 23 分鐘 |
22 | 12:46 | 13:13 | 27 分鐘 | |
23 | 09:33 | 10:13 | 41 分鐘 | |
24 | 00:19 | 00:46 | 27 分鐘 | |
25 | 2024-11-10 | 15:35 | 15:52 | 17 分鐘 |
26 | 13:04 | 13:35 | 31 分鐘 | |
27 | 11:04 | 11:07 | 3 分鐘 | |
28 | 10:07 | 11:00 | 53 分鐘 | |
29 | 00:07 | 00:41 | 34 分鐘 | |
30 | 2024-11-09 | 09:12 | 09:33 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a102.18avapp.com ALL RIGHTS RESERVED. |