24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 11:49 | 12:05 | 16 分鐘 |
2 | 11:35 | 11:43 | 9 分鐘 | |
3 | 10:59 | 11:06 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-11-18 | 07:37 | 07:58 | 21 分鐘 |
5 | 2024-11-14 | 07:24 | 07:53 | 30 分鐘 |
6 | 2024-11-13 | 19:27 | 19:37 | 10 分鐘 |
7 | 07:33 | 07:47 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 07:32 | 07:55 | 23 分鐘 |
9 | 2024-11-11 | 07:33 | 07:44 | 11 分鐘 |
10 | 2024-11-10 | 12:00 | 12:05 | 5 分鐘 |
11 | 10:45 | 10:51 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 07:30 | 07:50 | 20 分鐘 |
13 | 2024-11-07 | 07:32 | 07:48 | 16 分鐘 |
14 | 2024-11-06 | 07:29 | 07:49 | 19 分鐘 |
15 | 2024-11-05 | 07:29 | 07:47 | 18 分鐘 |
16 | 2024-11-03 | 11:05 | 12:01 | 56 分鐘 |
17 | 2024-11-02 | 14:15 | 14:54 | 39 分鐘 |
18 | 13:10 | 13:32 | 22 分鐘 | |
19 | 11:53 | 12:23 | 30 分鐘 | |
20 | 11:49 | 11:52 | 3 分鐘 | |
21 | 11:34 | 11:46 | 12 分鐘 | |
22 | 10:54 | 11:19 | 25 分鐘 | |
23 | 10:20 | 10:26 | 6 分鐘 | |
24 | 10:06 | 10:14 | 8 分鐘 | |
25 | 09:58 | 10:03 | 5 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 07:34 | 07:57 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a102.18avapp.com ALL RIGHTS RESERVED. |